
Galerie de photos – objets découpés au laser.
Données découpées au laser – matériau, épaisseur, type de laser, type de lentille laser, vitesse de découpe laser et nombre de boucles
| Type de materiel | Épaisseur, mm | Type de laser | Pouvoir % | Type de lentille | Vitesse de découpe laser mm/min | Boucles |
| Cuir | 1 | DPSSL 10 watts | 99 | Focale courte 30 mm | 900 | 1 |
| 1 | Diode 10 watts PLUS PRO | 99 | Objectif G2 | 1000 | 1 | |
| 2 | DPSSL 10 watts | 99 | Focale courte 30 mm | 400 | 1 | |
| 2 | Diode 10 watts PLUS PRO | 99 | Objectif G2 | 600 | 1 | |
| Feuille d’aluminium | 0,02 | DPSSL 10 watts | 99 | Focale courte 30 mm | 600 | 1 |
| Miroiter | 3 | DPSSL 10 watts | 99 | Focale courte 30 mm | 30 | 1 |
| Aluminium | 0,2 | DPSSL 10 watts | 99 | Focale courte 30 mm | 100 | 12 |
| Zinc | 0,5 | DPSSL 10 watts | 99 | Focale courte 30 mm | 300 | 60 |
| Bois noir | 5 | DPSSL 10 watts | 99 | Focale courte 30 mm | 600 | 15 |
| 5 | Diode 10 watts PLUS PRO | 99 | Objectif G2 | 600 | 23 | |
| Tissu (coton) | 0,5 | DPSSL 10 watts | 99 | Focale courte 30 mm | 800 | 1 |
| 0,5 | Diode 10 watts PLUS PRO | 99 | Objectif G2 | 1200 | 1 | |
| PVC noir | 1 | DPSSL 10 watts | 99 | Focale courte 30 mm | 700 | 1 |
| Cuivre | 0,4 | DPSSL 10 watts | 99 | Focale courte 30 mm | 100 | 30 |
| Ardoise | 3,5 | DPSSL 10 watts | 99 | Focale courte 30 mm | 100 | 40 |
| Carte PCB | 1,5 | DPSSL 10 watts | 99 | Focale courte 20 mm Ü | 100 | dix |
Tout ce que vous devez savoir sur les paramètres de découpe laser avec un laser à diode de 5,5 (5500 mw) / 5,6 (5600 mw) watts
Endurance a fait quelques expériences avec la découpe au laser et nous présentons ici les résultats de la découpe au laser à l’aide de lasers Endurance d’une puissance de sortie de 5,5 à 5,6 watts.
Ce matériau est dédié à la découpe laser 5.5-5.6W et les paramètres requis sont indiqués la vitesse de gravure le nombre de passes et la puissance du laser.
Tableau des paramètres de découpe laser : machine de gravure Endurance DIY avec lasers à diode 5,6 W installés
|
TYPE DE MATERIAU |
ÉPAISSEUR DE MATÉRIAU EN MM |
PUISSANCE DE SORTIE LASER |
VITESSE LASER mm / min |
NUMÉRO DE PASSES (BOUCLES) |
TYPE DE LENTILLE |
COUPE |
GRAVURE / GRAVURE |
| BOIS & CONTREPLAQUÉ | 3-5 | 5.6W | 150-250 | 3-10 | 3 élément régulier | OUI | OUI |
| CAOUTCHOUC | 3-5 | 5.6W | 300-400 | 2-10 | 3 élément régulier | OUI | OUI |
| PIERRE | n / A | 5.6W | 100-500 | n / A | 3 élément régulier | NON | OUI |
| PLASTIQUE | 3-5 | 5.6W | 200-250 | 2-8 | 3 élément régulier | OUI | OUI |
| CUIR | 3-5 | 5.6W | 200-400 | 3-10 | 3 élément régulier | OUI | OUI |
| PAPIER | 3-5 | 5.6W | 300-1000 | 1-5 | 3 élément régulier | OUI | OUI |
| UN VERRE | n / A | 5.6W | 100-200 | n / A | 3 élément régulier | NON | OUI |
| BOIS DUR | 3-5 | 5.6W | 100-250 | 3-15 | 3 élément régulier | OUI | OUI |
| ALUMINIUM ANODISÉ | n / A | 5.6W | 50-250 | n / A | 3 élément régulier | NON | OUI |
| ARDOISE | n / A | 5.6W | n / A | n / A | 3 élément régulier | Danger | Danger |
| PAPIER CARTON | 3-5 | 5.6W | 200-500 | 1-10 | 3 élément régulier | OUI | OUI |
| CHIFFON | 3-5 | 5.6W | 200-500 | 1-5 | 3 élément régulier | OUI | OUI |
| NOURRITURE/ GÂTEAUX | n / A | 5.6W | 50-500 | n / A | 3 élément régulier | OUI | OUI |
| ACIER | n / A | 5.6W | n / A | n / A | 3 élément régulier | NON | NON |
| CUIVRE | n / A | 5.6W | n / A | n / A | 3 élément régulier | NON | NON |
| ALUMINIUM | n / A | 5.6W | n / A | n / A | 3 élément régulier | NON | NON |
Expérience de découpe laser sur un Endurance DIY mini avec laser 5.6W
Lentille régulière (3 éléments)
Contreplaqué 5 mm : puissance 100 %, 200 vitesses 30-50 répétitions.
Contreplaqué 4 mm : puissance 100 %, 200 vitesses 10-30 répétitions.
Contreplaqué 3 mm : puissance 100 %, 200 vitesses 5-15 répétitions.
Contreplaqué 2 mm : puissance 100 %, 150 vitesses 3-5 répétitions.
Lentille G2
Contreplaqué 5 mm : puissance 100 %, 300 vitesses 20-30 répétitions.
Contreplaqué 4 mm : puissance 100 %, 300 vitesses 7-15 répétitions.
Contreplaqué 3mm : puissance 100%, 300 vitesses 5-7 répétitions.
Contreplaqué 2 mm : puissance 100 %, 200 vitesses 2-3 répétitions.
Expérience de découpe laser sur une machine Endurance MakeBlock avec laser 5,6 W
| Matériel | Vitesse mm/min | Objectif longue focale | Lentille focale courte G2 |
| Répétitions | Répétitions | ||
| Panneau dur (2 millimètres) |
100 | 3 | 1-2 |
| 150 | 5 | 1-2 | |
| 200 | 19 | 2 | |
| 250 | 22 | 2-3 | |
| 300 | 30 | 2-3 | |
| 400 | 40 | 4 | |
| 500 | 50 | 5 | |
| Acrylique noir (3,8 mm) | 100 | 4 | 2 |
| 150 | 6 | 3 | |
| 200 | dix | 4 | |
| Contre-plaqué (3 millimètres) |
100 | 3 | 2 |
| 150 | 5 | 2 | |
| 200 | dix | 2-3 | |
| 250 | 15 | 4 | |
| 300 | 25 | 5 | |
| Bois (5 millimètres) |
100 | 6 | 2-3 |
| 150 | dix | 3-4 | |
| 200 | 15 | 5 | |
| 250 | 20 | 7 |
Tout ce que vous devez savoir sur la découpe laser du bois et du contreplaqué – paramètres, réglages, mise au point, air assist
Lasers d’endurance : tout sur les capacités de découpe et de gravure des lasers à diode, DPSS, fibre, Co2.
TOP – 20 choses que vous pouvez faire avec le laser
Si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à nous en faire part !




