Alliage de zinc en aluminium
7055 L'alliage est traité à la chaleur alliée en aluminium forgé.[1] Il a une valeur de résistance à la traction ultime élevée de 593 MPa.
Composition chimique
[edit]
| Élément[1] | Contenu (%) |
|---|---|
| Aluminium | 85,9 – 88,5 |
| Zinc | 7.6 – 8.4 |
| Magnésium | 1.8 – 2.3 |
| Cuivre | 2 – 2.6 |
| Fer | ≤ 0,15 |
| Zirconium | 0,080 – 0,25 |
| Manganèse | ≤ 0,050 |
| Chrome | ≤ 0,040 |
| Silicium | ≤ 0,10 |
| Titane | ≤ 0,060 |
| Autre (chacun) | ≤ 0,050 |
| Autre (total) | ≤ 0,15 |
| Propriétés | Unité SI |
|---|---|
| Densité[1] | 2,86 g / cm3 |
| Résistance à la traction ultime[2] | 593 MPA |
| Allongement à la pause[2] | 9,0% à 12,0% |
| Ténacité de fracture[2] | 24,2 MPa-M½ |
- Secteur aérospatial[1]
- Zones d'exigences à haute résistance[1]
- Caractéristiques à un seul âge d'alliage d'aluminium 7055
- 7055: Allaire à haute résistance et alliage d'extrusion
- Caractérisation de la microstructure des alliages 7055-T6, 6061-T6511 et 7A52-T6 soumis à un impact balistique contre le projectile en alliage de tungstène lourd
- Prédiction et étude de la taille des grains en alliage d'aluminium 7055 inoculé par alliage maître al-5ti – 1b, journal des alliages et composés – X-Mol
- Shieldsquare Captcha
Table en alliage en aluminium
[edit]



