香港中學教育概況
香港政府通過公營學校提供免費小學及中學教育。本港的學校體系以公營學校為主,包括由政府直接營辦的官立學校、以及由政府全額資助但由所屬法團校董會或校董會管理的資助學校。公營中學為學生提供六年免費中學教育。為提供更多元化的選擇,香港還有其他類型的學校,也就是可收取學費及按學生人數獲政府資助,並享有較大彈性的直接資助計劃(直資)學校,以及自負盈虧的國際學校及其他私立學校。
以下為香港本地中學的年度學校數量統計,資料來源為教育局(註:資助學校包括 2所按位津貼學校)。
| 📅🏫 | 官立 | 資助 | 直資 | 國際 | 私立 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 31 | 364 | 61 | 30 | 23 | 509 |
| 2015 | 31 | 362 | 61 | 30 | 22 | 506 |
| 2016 | 31 | 362 | 61 | 31 | 21 | 506 |
| 2017 | 31 | 361 | 61 | 33 | 20 | 506 |
| 2018 | 31 | 361 | 60 | 34 | 20 | 506 |
| 2019 | 31 | 361 | 59 | 33 | 20 | 504 |
| 2020 | 31 | 361 | 59 | 33 | 22 | 506 |
| 2021 | 31 | 361 | 59 | 33 | 24 | 508 |
| 2022 | 31 | 360 | 59 | 33 | 27 | 510 |
| 2023 | 31 | 360 | 59 | 33 | 29 | 512 |
| 2024 | 30 | 359 | 58 | 33 | 32 | 512 |
以下為各類中學學生的年度人數統計概覽,數據來源自教育局。
| 📅🏫 | 官立 | 資助 | 直資 | 國際 | 私立 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 23 540 | 278 570 | 48 268 | 16 442 | 6 311 | 373 131 |
| 2015 | 22 260 | 260 265 | 47 232 | 16 530 | 6 322 | 352 609 |
| 2016 | 21 360 | 247 249 | 46 356 | 16 664 | 6 523 | 338 152 |
| 2017 | 21 013 | 240 229 | 45 863 | 16 956 | 6 743 | 330 804 |
| 2018 | 20 574 | 234 851 | 45 601 | 17 478 | 6 994 | 325 498 |
| 2019 | 20 551 | 235 575 | 46 049 | 17 977 | 7 242 | 327 394 |
| 2020 | 20 467 | 237 206 | 45 586 | 18 232 | 7 520 | 329 011 |
| 2021 | 19 910 | 234 948 | 44 636 | 18 561 | 7 872 | 325 927 |
| 2022 | 19 071 | 231 639 | 43 892 | 18 483 | 8 077 | 321 162 |
| 2023 | 18 882 | 235 233 | 45 870 | 19 464 | 9 025 | 328 474 |
| 2024 | 19 061 | 242 547 | 48 276 | 20 797 | 9 926 | 340 607 |
使用注意:中學本身没有組別之分,這裡顯示的組別,是估計中學大概會收到什麼組別的小六學生。組別分類只作參考,而且資訊來自多個不同途徑,人云亦云,請用戶小心求證,不要盡信。中學收生情況年年不同,網站對於錯誤的組別估計,不會承擔任何責任。(了解更多:中學Banderoles 怎樣分?)
搜尋關鍵字:中學排名 ⁞ 中學概覽 ⁞ 中學校網 ⁞ 中學 Banding ⁞ Schooland 2025 ⁞ 升中派位全攻略 ⁞ 中學概覽2024/2025 ⁞ Profils SSP 2024/2025 ⁞ Groupe 中學概覽 ⁞ Liste des écoles secondaires de Hong Kong ⁞ Profil de l'école ⁞ Classement des écoles




